Liste des cartes mères

Les cartes mères peuvent être filtré par marque.
En cliquant sur la ligne souhaité dans le tableau vous découvrirez toutes les caractéristiques du produit ..
Fiche | Marque | Name | Image | Prix | Lien | Socket | Chipset | CPU | Format | Ram Slots | Ram Type | Ram max | Ram speed Max | Wifi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASRock | B450M-HDV | ![]() | 65 € | Acheter | AM4 | B450 | AMD | mATX | 2 | DDR4 | 32 | 3200+ | - |
![]() | ASRock | Z390 Phantom Gaming-ITX/ac | ![]() | N/C | Acheter | 1151 v2 | Z390 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 4500+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | A520M Pro4 | ![]() | 76 € | Acheter | AM4 | A520 | AMD | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 4733+ | - |
![]() | ASRock | A520M-HDV | ![]() | 76 € | Acheter | AM4 | A520 | AMD | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 4733+ | - |
![]() | ASRock | B365M-HDV | ![]() | N/C | Acheter | 1151 v2 | B365 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | - |
![]() | ASRock | Z390M-ITX/ac | ![]() | 183 € | Acheter | 1151 v2 | Z390 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 4000+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | A520M-HVS | ![]() | 68 € | Acheter | AM4 | A520 | AMD | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 4733+ | - |
![]() | ASRock | A520M Phantom Gaming 4 | ![]() | 87 € | Acheter | AM4 | A520 | AMD | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 4733+ | - |
![]() | ASRock | B550M/ac | ![]() | 106 € | Acheter | AM4 | B550 | AMD | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 4733+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | H410M-ITX/ac | ![]() | N/C | Acheter | 1200 | H410 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 2933 | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | B460M-ITX/ac | ![]() | 104 € | Acheter | 1200 | B460 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 2933 | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | H470M-ITX/ac | ![]() | 193 € | Acheter | 1200 | H470 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 2933 | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | B550M PG Riptide | ![]() | 137 € | Acheter | AM4 | B550 | AMD | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 4733+ | - |
![]() | ASRock | B550M Pro4 | ![]() | 139 € | Acheter | AM4 | B550 | AMD | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 4733+ | - |
![]() | ASRock | Z490M-ITX/ac | ![]() | 209 € | Acheter | 1200 | Z490 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 4400+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 | ![]() | 440 € | Acheter | 1200 | Z490 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 4666+ | Wi-Fi 6 |
![]() | ASRock | H410M-HDV | ![]() | N/C | Acheter | 1200 | H410 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2933 | - |
![]() | ASRock | H510M-ITX/ac | ![]() | N/C | Acheter | 1200 | H510 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 3200 | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | B550M Steel Legend | ![]() | 150 € | Acheter | AM4 | B550 | AMD | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 4733+ | - |
![]() | ASRock | H410M-HDVP | ![]() | N/C | Acheter | 1200 | H410 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2933 | - |
![]() | ASRock | H410M-HDVP2 | ![]() | Acheter | 1200 | H410 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2933 | - | |
![]() | ASRock | H410M-HVS | ![]() | 111 € | Acheter | 1200 | H410 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2933 | - |
![]() | ASRock | X570M Pro4 | ![]() | 155 € | Acheter | AM4 | X570 | AMD | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 4666+ | - |
![]() | ASRock | A620M-HDV/M.2 | ![]() | 110 € | Acheter | AM5 | A620 | AMD | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 6400+ | - |
![]() | ASRock | B550M-HDV | ![]() | 89 € | Acheter | AM4 | B550 | AMD | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 4733+ | - |
![]() | ASRock | A620M-HDV/M.2+ | ![]() | 110 € | Acheter | AM5 | A620 | AMD | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | B550M Phantom Gaming 4 | ![]() | 110 € | Acheter | AM4 | B550 | AMD | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 4733+ | - |
![]() | ASRock | A620M Pro RS | ![]() | 135 € | Acheter | AM5 | A620 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | B560M-ITX/ac | ![]() | 121 € | Acheter | 1200 | B560 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 4800+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | A620M Pro RS WiFi | ![]() | 142 € | Acheter | AM5 | A620 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | H570M-ITX/ac | ![]() | N/C | Acheter | 1200 | H570 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 5066+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | B650M-H/M.2+ | ![]() | 120 € | Acheter | AM5 | B650 | AMD | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 6400+ | - |
![]() | ASRock | Z590M-ITX/ax | ![]() | 143 € | Acheter | 1200 | Z590 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 5066+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 | ![]() | 155 € | Acheter | 1200 | Z590 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 4266+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B650M-HDV/M.2 | ![]() | 157 € | Acheter | AM5 | B650 | AMD | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | B650M PG Lightning | ![]() | 197 € | Acheter | AM5 | B650 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | H610M-ITX/ac | ![]() | Acheter | 1700 | H610 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 3200 | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | B650M PG Lightning WiFi | ![]() | 197 € | Acheter | AM5 | B650 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | H510M-HDV/M.2 | ![]() | 75 € | Acheter | 1200 | H510 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 3200 | - |
![]() | ASRock | H510M-HDV | ![]() | Acheter | 1200 | H510 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 3200 | - | |
![]() | ASRock | H510M-HVS | ![]() | 95 € | Acheter | 1200 | H510 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 3200 | - |
![]() | ASRock | B650M Pro RS | ![]() | 164 € | Acheter | AM5 | B650 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | B660M-ITX/ac | ![]() | Acheter | 1700 | B660 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 5000+ | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | B650M Pro RS WiFi | ![]() | 220 € | Acheter | AM5 | B650 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | H670M-ITX/ac | ![]() | 305 € | Acheter | 1700 | H670 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 5000+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B850M-X | ![]() | 142 € | Acheter | AM5 | B850 | AMD | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 8200+ | - |
![]() | ASRock | B850M-X WiFi | ![]() | 151 € | Acheter | AM5 | B850 | AMD | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 8200+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | Z690M-ITX/ax | ![]() | Acheter | 1700 | Z690 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 5000+ | Wi-Fi 6E | |
![]() | ASRock | B850M Pro-A | ![]() | 180 € | Acheter | AM5 | B850 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8000+ | - |
![]() | ASRock | Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 | ![]() | 256 € | Acheter | 1700 | Z690 | Intel | mITX | 2 | DDR5 | 96 | 6400+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B760M-ITX/D4 WiFi | ![]() | 162 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 5333+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B850M Pro-A WiFi | ![]() | 187 € | Acheter | AM5 | B850 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8000+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B760I Lightning WiFi | ![]() | 229 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mITX | 2 | DDR5 | 128 | 8600+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B850M Pro RS | ![]() | 200 € | Acheter | AM5 | B850 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8000+ | - |
![]() | ASRock | B560M-HDV | ![]() | 126 € | Acheter | 1200 | B560 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 5000+ | - |
![]() | ASRock | Z790M-ITX WiFi | ![]() | Acheter | 1700 | Z790 | Intel | mITX | 2 | DDR5 | 128 | 7000+ | Wi-Fi 6E | |
![]() | ASRock | Z790 PG-ITX/TB4 | ![]() | 235 € | Acheter | 1700 | Z790 | Intel | mITX | 2 | DDR5 | 128 | 7000+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B850M Pro RS WiFi | ![]() | 215 € | Acheter | AM5 | B850 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8000+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B850M Riptide WiFi | ![]() | 289 € | Acheter | AM5 | B850 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8000+ | Wi-Fi 7 |
![]() | ASRock | B850M Steel Legend WiFi | ![]() | 229 € | Acheter | AM5 | B850 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8000+ | Wi-Fi 7 |
![]() | ASRock | B365M Pro4 | ![]() | 119 € | Acheter | 1151 v2 | B365 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 64 | 2666 | - |
![]() | ASRock | H410M/ac | ![]() | Acheter | 1200 | H410 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2933 | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | Z790I Lightning WiFi | ![]() | 315 € | Acheter | 1700 | Z790 | Intel | mITX | 2 | DDR5 | 128 | 8600+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | H410M-HDV/M.2 | ![]() | Acheter | 1200 | H410 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2933 | - | |
![]() | ASRock | B460M-HDV | ![]() | Acheter | 1200 | B460 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2933 | - | |
![]() | ASRock | B860I WiFi | ![]() | 205 € | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mITX | 2 | DDR5 | 128 | 8933+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | A620M-HDVP | ![]() | Acheter | AM5 | A620 | AMD | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 7200+ | - | |
![]() | ASRock | B860I Lightning WiFi | ![]() | 280 € | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mITX | 2 | DDR5 | 128 | 9333+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B460M Pro4 | ![]() | Acheter | 1200 | B460 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 2933 | - | |
![]() | ASRock | Z890I Nova WiFi | ![]() | 400 € | Acheter | 1851 | Z890 | Intel | mITX | 2 | DDR5 | 128 | 9866+ | Wi-Fi 7 |
![]() | ASRock | H510M/ac | ![]() | Acheter | 1200 | H510 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 3200 | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | B560M-HDV-A | ![]() | Acheter | 1200 | B560 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 5000+ | - | |
![]() | ASRock | X299E-ITX/ac | ![]() | Acheter | 2066 | X299 | Intel | mITX | 4 | DDR4 | 128 | 4000+ | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | Z590M Phantom Gaming 4 | ![]() | Acheter | 1200 | Z590 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 4800+ | - | |
![]() | ASRock | Z590M Pro4 | ![]() | Acheter | 1200 | Z590 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 4800+ | - | |
![]() | ASRock | H610M-HDV | ![]() | 87 € | Acheter | 1700 | H610 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 3200 | - |
![]() | ASRock | H610M-HDVP/D5 | ![]() | Acheter | 1700 | H610 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 3200 | - | |
![]() | ASRock | H610M-HDV/M.2 | ![]() | Acheter | 1700 | H610 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 3200 | - | |
![]() | ASRock | H610M-HVS | ![]() | 100 € | Acheter | 1700 | H610 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 3200 | - |
![]() | ASRock | B660M-HDV | ![]() | 111 € | Acheter | 1700 | B660 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 5066+ | - |
![]() | ASRock | B660M PG Riptide | ![]() | Acheter | 1700 | B660 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | - | |
![]() | ASRock | B660M Phantom Gaming 4 | ![]() | Acheter | 1700 | B660 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | - | |
![]() | ASRock | B660M Pro RS | ![]() | Acheter | 1700 | B660 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | - | |
![]() | ASRock | B660M Pro RS/D5 | ![]() | Acheter | 1700 | B660 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 192 | 6400+ | - | |
![]() | ASRock | B660M Steel Legend | ![]() | Acheter | 1700 | B660 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | - | |
![]() | ASRock | B650M PG Riptide | ![]() | 195 € | Acheter | AM5 | B650 | AMD | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | H670M Pro RS | ![]() | 145 € | Acheter | 1700 | H670 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | - |
![]() | ASRock | Z690M PG Riptide/D5 | ![]() | Acheter | 1700 | Z690 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 192 | 6000+ | - | |
![]() | ASRock | Z690M Phantom Gaming 4 | ![]() | 198 € | Acheter | 1700 | Z690 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | - |
![]() | ASRock | B760M-H/M.2 | ![]() | 113 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | B760M-H2/M.2 | ![]() | 118 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | B760M-HDV/M.2 D4 | ![]() | 108 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 5333+ | - |
![]() | ASRock | B760M-HDV/M.2 | ![]() | 118 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | B760M PG Lightning/D4 | ![]() | 150 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | - |
![]() | ASRock | B760M PG Lightning | ![]() | 125 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | B760M PG Lightning WiFi | ![]() | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | Wi-Fi 6E | |
![]() | ASRock | B660M-HDVP/D5 | ![]() | Acheter | 1700 | B660 | Intel | mATX | 2 | DDR5 | 96 | 4800+ | - | |
![]() | ASRock | B760M PG Riptide | ![]() | 160 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | B760M PG Riptide WiFi | ![]() | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | Wi-Fi 6E | |
![]() | ASRock | B760M PG SONIC WiFi | ![]() | 177 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B760M Pro-A/D4 | ![]() | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | - | |
![]() | ASRock | B760M Pro-A/D4 WiFi | ![]() | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | Wi-Fi 6E | |
![]() | ASRock | B760M Pro-A | ![]() | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | - | |
![]() | ASRock | B760M Pro-A WiFi | ![]() | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | Wi-Fi 6E | |
![]() | ASRock | B760M Pro RS/D4 | ![]() | 142 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | - |
![]() | ASRock | B760M Pro RS/D4 WiFi | ![]() | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | Wi-Fi 6E | |
![]() | ASRock | B760M Pro RS | ![]() | 157 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | - |
![]() | ASRock | B760M Pro RS WiFi | ![]() | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | Wi-Fi 6E | |
![]() | ASRock | B760M Pro RS WiFi White | ![]() | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | Wi-Fi 6E | |
![]() | ASRock | B760M Steel Legend WiFi | ![]() | 180 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 7200+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | Z790M PG Lightning/D4 | ![]() | 184 € | Acheter | 1700 | Z790 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | - |
![]() | ASRock | H810M-X | ![]() | Acheter | 1851 | H810 | Intel | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 6400 | - | |
![]() | ASRock | H810M-X WiFi | ![]() | Acheter | 1851 | H810 | Intel | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 6400 | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | B860M-H2 | ![]() | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 8333+ | - | |
![]() | ASRock | B860M-X | ![]() | 157 € | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 9066+ | - |
![]() | ASRock | B860M-X WiFi | ![]() | 185 € | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 9066+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B860M Lightning WiFi | ![]() | 255 € | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8666+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B860M LiveMixer WiFi | ![]() | 226 € | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8666+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B860M Pro-A | ![]() | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8666+ | - | |
![]() | ASRock | B860M Pro-A WiFi | ![]() | 218 € | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8666+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | A320M-ITX | ![]() | 80 € | Acheter | AM4 | A320 | AMD | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 3466+ | - |
![]() | ASRock | B860M Pro RS | ![]() | 180 € | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8666+ | - |
![]() | ASRock | B860M Pro RS WiFi | ![]() | 199 € | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8666+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B860M Steel Legend WiFi | ![]() | 242 € | Acheter | 1851 | B860 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 8666+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | Z890M Riptide WiFi | ![]() | 300 € | Acheter | 1851 | Z890 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 256 | 9066+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac | ![]() | Acheter | AM4 | B350 | AMD | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 3466+ | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac | ![]() | Acheter | AM4 | X370 | AMD | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 3466+ | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac | ![]() | 143 € | Acheter | AM4 | B450 | AMD | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 3466+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac | ![]() | Acheter | AM4 | X470 | AMD | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 3466+ | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | A520M-ITX/ac | ![]() | 127 € | Acheter | AM4 | A520 | AMD | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 4733+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | B550M-ITX/ac | ![]() | 159 € | Acheter | AM4 | B550 | AMD | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 4733+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | B550 Phantom Gaming-ITX/ax | ![]() | 266 € | Acheter | AM4 | B550 | AMD | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 5400+ | Wi-Fi 6 |
![]() | ASRock | X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 | ![]() | 157 € | Acheter | AM4 | X570 | AMD | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 4533+ | Wi-Fi 6 |
![]() | ASRock | A620I Lightning WiFi | ![]() | 171 € | Acheter | AM5 | A620 | AMD | mITX | 2 | DDR5 | 128 | 7200+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B650I Lightning WiFi | ![]() | 202 € | Acheter | AM5 | B650 | AMD | mITX | 2 | DDR5 | 128 | 7200+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B650E PG-ITX WiFi | ![]() | 304 € | Acheter | AM5 | B650E | AMD | mITX | 2 | DDR5 | 128 | 6800+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | B850I Lightning WiFi | ![]() | 249 € | Acheter | AM5 | B850 | AMD | mITX | 2 | DDR5 | 128 | 8200+ | Wi-Fi 6E |
![]() | ASRock | H110M-ITX/ac | ![]() | 64 € | Acheter | 1151 v1 | H110 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2400 | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | H170M-ITX/ac | ![]() | 67 € | Acheter | 1151 v1 | H170 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2400 | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac | ![]() | Acheter | 1151 v1 | Z170 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 4000+ | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | Z170M-ITX/ac | ![]() | 83 € | Acheter | 1151 v1 | Z170 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 3200+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | H270M-ITX/ac | ![]() | Acheter | 1151 v1 | H270 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2400 | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac | ![]() | 93 € | Acheter | 1151 v1 | Z270 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 4000+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | Z270M-ITX/ac | ![]() | 189 € | Acheter | 1151 v1 | Z270 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 3733+ | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | H310M-ITX/ac | ![]() | Acheter | 1151 v2 | H310 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 64 | 2666 | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | B360M-ITX/ac | ![]() | Acheter | 1151 v2 | B360 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | B365M-ITX/ac | ![]() | Acheter | 1151 v2 | B365 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | Wi-Fi 5 | |
![]() | ASRock | H370M-ITX/ac | ![]() | 101 € | Acheter | 1151 v2 | H370 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | Wi-Fi 5 |
![]() | ASRock | H310CM-DVS | ![]() | 60 € | Acheter | 1151 v2 | H310 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | - |
![]() | ASRock | H310CM-HDV | ![]() | 120 € | Acheter | 1151 v2 | H310 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | - |
![]() | ASRock | H310M-DGS | ![]() | 112 € | Acheter | 1151 v2 | H310 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2666 | - |
![]() | ASRock | B760M-HDVP | ![]() | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 2 | DDR5 | 128 | 7000+ | - | |
![]() | ASRock | H310M-G/M.2 | ![]() | Acheter | 1151 v2 | H310 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2666 | - | |
![]() | ASRock | H310M-HDV | ![]() | 46 € | Acheter | 1151 v2 | H310 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2666 | - |
![]() | ASRock | H310M-HDV/M.2 | ![]() | Acheter | 1151 v2 | H310 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2666 | - | |
![]() | ASRock | H310M-HDVP | ![]() | Acheter | 1151 v2 | H310 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 2666 | - | |
![]() | ASRock | H110M-ITX | ![]() | 56 € | Acheter | 1151 v1 | H110 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2400 | - |
![]() | ASRock | B150M-ITX | ![]() | Acheter | 1151 v1 | B150 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2400 | - | |
![]() | ASRock | H170M-ITX/DL | ![]() | 67 € | Acheter | 1151 v1 | H170 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2400 | - |
![]() | ASRock | B360M-HDV | ![]() | Acheter | 1151 v2 | B360 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | - | |
![]() | Asus | PRIME B360M-A | ![]() | 71 € | Acheter | 1151 v2 | B360 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 64 | 2666 | - |
![]() | Asus | ROG STRIX H270I GAMING | ![]() | Acheter | 1151 v1 | H270 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2400 | Wi-Fi 5 | |
![]() | Asus | PRIME B360M-K | ![]() | 65 € | Acheter | 1151 v2 | B360 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | - |
![]() | Asus | ROG STRIX Z270-I GAMING | ![]() | 290 € | Acheter | 1151 v1 | Z270 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 4266+ | Wi-Fi 5 |
![]() | Asus | PRIME B450M-K | ![]() | 115 € | Acheter | AM4 | B450 | AMD | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 4400+ | - |
![]() | Asus | TUF B360M-E GAMING | ![]() | 108 € reco | Acheter | 1151 v2 | B360 | Intel | mATX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | - |
![]() | Asus | TUF GAMING B760M-PLUS D4 | ![]() | 182 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 128 | 5333+ | - |
![]() | Asus | PRIME B450M-K II | ![]() | 72 € | Acheter | AM4 | B450 | AMD | mATX | 2 | DDR4 | 64 | 4400+ | - |
![]() | Asus | TUF B360M-PLUS GAMING | ![]() | Acheter | 1151 v2 | B360 | Intel | mATX | 4 | DDR4 | 64 | 2666 | - | |
![]() | Asus | PRIME H310I-PLUS/CSM | ![]() | Acheter | 1151 v2 | H310 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | - | |
![]() | Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | ![]() | 176 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 192 | 7200+ | - |
![]() | Asus | PRIME H310I-PLUS R2.0/CSM | ![]() | Acheter | 1151 v2 | H310 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | - | |
![]() | Asus | TUF GAMING B760M-PLUS II | ![]() | 195 € | Acheter | 1700 | B760 | Intel | mATX | 4 | DDR5 | 192 | 7800+ | - |
![]() | Asus | ROG STRIX B360-I GAMING | ![]() | 268 € | Acheter | 1151 v2 | B360 | Intel | mITX | 2 | DDR4 | 32 | 2666 | Wi-Fi 5 |
